21/09/25 • 18:30
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ Β'
44
vs
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" Β
63
Σεζόν 2025-2026
| # | Ομάδα | Β | Α | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠ | ΑΜ | ΔΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1095 | 764 | 331 | |
| 2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 827 | 576 | 251 | |
| 3 | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 704 | 724 | -20 | |
| 4 | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 707 | 677 | 30 | |
| 5 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 739 | 700 | 39 | |
| 6 | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 621 | 636 | -15 | |
| 7 | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 650 | 807 | -157 | |
| 8 | 17 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 535 | 897 | -362 | |
| 9 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 572 | 669 | -97 |
* Οι αριθμοί με κόκκινο (π.χ. -1) υποδεικνύουν πόσα παιχνίδια λιγότερα έχει η ομάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες.