21/09/25 • 18:30
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ Β'
44
vs
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" Β
63
Σεζόν 2025-2026
| # | Ομάδα | Β | Α | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠ | ΑΜ | ΔΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1022 | 692 | 330 | |
| 2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 755 | 503 | 252 | |
| 3 | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 704 | 724 | -20 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 644 | 629 | 15 | |
| 5 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 739 | 700 | 39 | |
| 6 | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 650 | 807 | -157 | |
| 7 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 573 | 573 | 0 | |
| 8 | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 490 | 844 | -354 | |
| 9 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 519 | 624 | -105 |
* Οι αριθμοί με κόκκινο (π.χ. -1) υποδεικνύουν πόσα παιχνίδια λιγότερα έχει η ομάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες.