21/09/25 • 20:00
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ Β'
47
vs
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" Β
81
Σεζόν 2025-2026
| # | Ομάδα | Β | Α | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠ | ΑΜ | ΔΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 945 | 724 | 221 | |
| 2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 853 | 632 | 221 | |
| 3 | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 860 | 745 | 115 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 905 | 805 | 100 | |
| 5 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 687 | 582 | 105 | |
| 6 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 617 | 580 | 37 | |
| 7 | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 514 | 851 | -337 | |
| 8 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 476 | 658 | -182 | |
| 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | -280 |
* Οι αριθμοί με κόκκινο (π.χ. -1) υποδεικνύουν πόσα παιχνίδια λιγότερα έχει η ομάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες.