21/09/25 • 20:00
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ Β'
47
vs
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" Β
81
Σεζόν 2025-2026
| # | Ομάδα | Β | Α | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠ | ΑΜ | ΔΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 945 | 724 | 221 | |
| 2 | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 899 | 698 | 201 | |
| 3 | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 935 | 815 | 120 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 905 | 805 | 100 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 753 | 628 | 125 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 687 | 655 | 32 | |
| 7 | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 534 | 851 | -317 | |
| 8 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 476 | 658 | -182 | |
| 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 300 | -300 |
* Οι αριθμοί με κόκκινο (π.χ. -1) υποδεικνύουν πόσα παιχνίδια λιγότερα έχει η ομάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες.