Σήμερα · Δευτέρα
- 16:30 - 17:452017Προπόνηση
- 17:45 - 19:002012Προπόνηση
- 19:00 - 20:30ΠΑΙΔΙΚΟΠροπόνηση
- 20:30 - 22:00ΕΦΗΒΙΚΟΠροπόνηση
| Τμήμα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Προπόνηση | Ενδυνάμωση | Προπόνηση | Ενδυνάμωση | Προπόνηση | Ενδυνάμωση | Προπόνηση | Ενδυνάμωση | Προπόνηση | Ενδυνάμωση | Προπόνηση | Προπόνηση | |
| 2018-2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:00–10:00 | 09:00–10:15 |
| 2017 | 16:30–17:45 | – | – | – | – | – | – | – | 16:30–17:30 | – | 10:00–11:15 | 10:15–11:30 |
| 2016 | – | – | – | – | 16:45–18:00 | – | 15:45–16:45 | 16:45–18:00 | – | – | 11:15–12:30 | 11:30–12:45 |
| 2015 | – | – | – | – | 16:45–18:00 | – | 15:45–16:45 | 16:45–18:00 | – | – | 12:30–13:45 | 12:45–14:00 |
| 2014 | – | – | 16:45–18:00 | 18:00–19:15 | – | – | 16:45–18:00 | – | – | – | 13:45–15:00 | 14:00–15:15 |
| 2013 | – | – | – | – | 18:00–19:15 | 16:45–18:00 | – | – | 17:30–18:30 | – | 15:00–16:15 | 15:15–16:30 |
| 2012 | 17:45–19:00 | – | 18:00–19:15 | 16:45–18:00 | 19:15–20:30 | 18:00–19:15 | – | – | – | – | 16:15–17:30 | 16:30–17:45 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ | 19:00–20:30 | – | 20:00–21:30Αγώνας | – | – | – | 18:00–19:30 | 16:45–18:00 | 18:30–20:00 | 17:00–18:30 | 19:00–20:30 | 19:30–21:00 |
| ΕΦΗΒΙΚΟ | 20:30–22:00 | – | 21:30–22:30Αγώνας | – | – | – | 19:30–21:00 | 18:00–19:30 | 20:00–21:30 | 18:30–20:00 | 20:30–22:00 | 21:00–22:30 |
| ΑΝΤΡΙΚΟ | – | – | – | – | 20:30–22:00 | 19:15–20:30 | 21:00–22:30 | 19:30–21:00 | 21:30–23:00 | 20:00–21:30 | 17:30–19:00 | 18:00–19:30Αγώνας |
Σύρε τον πίνακα πλάγια για να δεις όλες τις ημέρες.
- Προπόνηση
- Ενδυνάμωση
- Αγώνας
- –Δεν υπάρχει προπόνηση